Thon Eiendom - AMFI Borg

Omsetning

AMFI Borg hadde i 2022 en omsetning på 925 millioner.

Omsetningsutvikling

År Omsetning Endring
2014 605 451 217 0 %
2015 598 804 626 -1 %
2016 654 848 028 9 %
2017 717 974 782 10 %
2018 733 456 694 2,2 %
2019 750 617 243 2,3 %
2020 955 793 029 27,3 %
2021 966 506 093 1,1 %
2022 926 100 674 -4,3 %
2023 1 013 705 152 9,5 %
- 0 -