Thon Eiendom - AMFI Narvik Malmporten

Omsetning

Kjøpesenteret hadde i 2022 en omsetning på 405 millioner kroner, en økning på 7,1% fra året før.

Omsetningsutvikling

År Omsetning Endring
2015 330 494 000 3%
2016 341 471 000 3%
2017 351 283 000 3%
2018 356 223 000 2%
2019 358 223 000 0,4%
2020 354 019 862 -1,2%
2021 378 097 912 6,8 %
2022 404 804 293 7,1 %
2023 422 801 159 4,4 %
- 0 -