Prisliste for Arnljot Gellines vei 1

Boligprosjektet består av 22 leiligheter fordelt på 8 etasjer og tilbyr et attraktivt bomiljø med alt du trenger for en komfortabel hverdag. Leilighetene er klare for innflytting i juni 2024 og blir lagt ut for utleie i mai 2024.

– Alle leilighetene er for tiden utleid.


Leilighet:  Rom: Størrelse: Merknad: Pris per måned: 
101 3 70 m² Markterrasse UTLEID
102 2 43,6 m² Markterrasse UTLEID
103 3 70,6 m² Markterrasse UTLEID
201 3 70 m² Balkong UTLEID
202 2 43,8 m² Balkong UTLEID
203 4 80,3 m² Balkong UTLEID
301 3 70 m² Balkong UTLEID
302 2 43,6 m² Balkong UTLEID
303 4 80,3 m² Balkong UTLEID
401 3 70 m² Balkong UTLEID
402 2 43,6 m² Balkong UTLEID
403 4 80,3 m² Balkong UTLEID
501 3 70 m² Balkong UTLEID
502 2 43,6 m² Balkong UTLEID
503 4 80,3 m² Balkong UTLEID
601 3 70 m² Balkong UTLEID
602 2 43,6 m² Balkong UTLEID
603 4 80,3 m² Balkong UTLEID
701 4 98,6 m² Balkong UTLEID
702 4 97 m² Balkong UTLEID
801 4 98,6 m² Balkong UTLEID
802 4 97 m² Balkong UTLEID

 

Ønsker du å vite mer om Arnljot Gellines vei 1?