
Kontorlokaler til leie
Her finner du oversikt over de ulike kontorlokalene vi har ledige i Torggata. – Ta kontakt med oss så hjelper vi ditt firma med å finne et lokale som passer til deres behov.
Ledige lokaler:
Adresse | Etasje | Størrelse | |
Hausmannsgate 23 | Flere etasjer | 3710,3 m² | Se annonse på Finn.no |
Torggata 35 | 2., 3. og deler av 4. etg. | 1795 m² | Se annonse på Finn.no |
Torgaata 26-28 | Deler av 3. og 4. etg. | 764,6 m² | |
Torggata 23 | 2. etg. | 135,2 m² | |
Torggata 17 | 3. etg. | 391,8 m² | |
Torggata 11 | 4. etg. | 417 m² | Se annonse på Finn.no |
Torggata 5 | 4. etg. | 755,4 m² | Se annonse på Finn.no |
Torggata 5 | 5. etg. | 889 m² | Se annonse på Finn.no |
Torggata 7 | 5. og 6. etg. | 1495,1 m² | |
Torggata 9 | 4. etg. | 299,2 m² | |
Torggata 3 | Deler av 3. etg. | 237,1 m² |
Ønsker du å vite mer? – Kontakt oss.


John Ejnar Blomlie Müller
Ass. Eiendomssjef, Næringseiendom
